Slime Miner(スライムマイナー)には、個性豊かなスキルを持った傭兵スライムたちが登場します。それぞれのスライムは、ギルド戦・スライムレースなど特定コンテンツで追加効果を発揮することも。
傭兵スライム28体のスキル一覧
Slime Miner では、スライムごとに戦闘スキルが設定されています。
また、スキルは 編成効果 と 保持効果 の2種類に分かれています。
2025年8月末に新たに8体の傭兵スライムが追加されました。
2025年11月より新たに4体の傭兵スライムが追加されました。
追加された4体の傭兵スライムは「ハロウィンピックアップ召喚」として11/13までの期間限定で高確率のガチャが追加されています。
4体の強化を集中的に行いたい場合は、このガチャを活用した方がよいでしょう。
通常ガチャ確率:3.57%
ハロウィンピックアップ召喚ガチャ確率:8.9285%

編成効果
- スライムを実際にパーティ編成に配置したときのみ発動する効果
- PvE(冒険(フロアボス、侵略討伐)・次元探検隊)と PvP(ギルド戦やスライムレース)の両方で適用
保持効果
- PvE:所持していれば編成外でも効果が発動
- PvP:編成に配置したスライムのみ効果が発動
- → 簡単に言うと「持っているだけで恩恵を受けられる(PvE限定)、PvPでは編成に入れる必要あり」
メインスキル一覧表
| スライム名 | 属性/タイプ | メインスキル (Lv) | スキル 2(Lv) | スキル3 (Lv) | スキル4 (Lv) | 編成効果 (Lv) | 保持効果 (Lv) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
シールドスル![]() | 鉄/タンク | 敵を3秒間スタン (1) 敵を4秒間スタン& 自分に最大HP30%シールド (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 被ダメージ-5% (30) 被ダメージ-10% (130) | 開始時にHP20%シールド (70) 開始時にHP40%シールド (140) | 体力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | タンク体力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
ドリルス![]() | 鉄/近距離 | 自分に5秒「防御無視」 (1) 全近距離に5秒「防御無視」 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 与ダメージ+5% (30) 与ダメージ+10% (130) | 開始3秒 攻撃速度+20% (70) 敵攻撃毎に5秒 攻撃力&攻撃速度+10%最大5重複 (140) | 移動速度増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 近距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
爆破スル![]() | 鉄/遠距離 | 単体に300%ダメ+1秒スタン (1) 単体に400%ダメ+1秒スタン (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | クリダメ+10% (30) クリダメ+20% (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | クリダメ増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 遠距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
カンホスル![]() | 鉄/サポーター | 最低HPの味方を自分の最大HP10%回復 (1) 最低HPの味方を自分の最大HP15%回復 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 開始時エネルギー50%回復 (30) 開始時エネルギー100%回復 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | クリヒット率増加 1%(20) 2%(50) 4%(80) | サポーター体力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
溶岩スライム![]() | 火/タンク | 最大HP5%ダメ+回復不可5秒 (1) 最大HP7%ダメ+回復不可7秒 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 被ダメージ-5% (30) 被ダメージ-10% (130) | 開始時にHP20%シールド (70) 開始時にHP40%シールド (140) | 体力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 全て移動速度増加 5%(40) 10%(60) 15%(90) |
樹皮スル![]() | 木/タンク | 自分に5秒「急速再生」 (1) 自分に5秒「急速再生+」 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 被ダメージ-5% (30) 被ダメージ-10% (130) | 開始時にHP20%シールド (70) 開始時にHP40%シールド (140) | 防御力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | タンク防御力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
アイススピア![]() | 氷/近距離 | 200%ダメ+1秒凍結 (1) 275%ダメ+2秒凍結 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 与ダメージ+5% (30) 与ダメージ+10% (130) | 開始3秒 攻撃速度+20% (70) 敵攻撃毎に5秒 攻撃力&攻撃速度+10%最大5重複 (140) | 攻撃力増加 3%(20) 4%(50) 6%(80) | 近距離クリダメ増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
つるのむちスル![]() | 木/近距離 | 後方へ移動→200%ダメ+3秒出血 (1) 後方へ移動→275%ダメ+5秒出血 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 与ダメージ+5% (30) 与ダメージ+10% (130) | 開始3秒 攻撃速度+20% (70) 敵攻撃毎に5秒 攻撃力&攻撃速度+10%最大5重複 (140) | 攻撃速度増加 2%(20) 3%(50) 5%(80) | 近距離攻撃距離増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
火炎の結晶![]() | 火/遠距離 | 250%ダメ+1秒スタン (1) 330%ダメ+1秒スタン (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | クリダメ+10% (30) クリダメ+20% (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | 攻撃力増加 3%(20) 4%(50) 6%(80) | 遠距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
氷弓スラ![]() | 氷/遠距離 | 全体に100%ダメ+50%確率で2秒凍結 (1) 全体に135%ダメ+60%確率で2秒凍結 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | クリダメ+10% (30) クリダメ+20% (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | クリダメ増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 遠距離クリダメ増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
花畑スラ![]() | 木/サポーター | 味方全体に3秒「急速再生」 (1) 味方全体に3秒「急速再生+」 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 開始時エネルギー50%回復 (30) 開始時エネルギー100%回復 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | 体力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | サポーター防御力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
温泉スライム![]() | 火/サポーター | 味方全体に5秒「あふれる力」 (1) 味方全体に5秒「あふれる力+」 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 開始時エネルギー50%回復 (30) 開始時エネルギー100%回復 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | クリヒット率増加 1%(20) 2%(50) 4%(80) | 全て移動速度増加 5%(40) 10%(60) 15%(90) |
氷河スル![]() | 氷/タンク | 味方全体に10秒「霜の幕」 (1) 味方全体に10秒「霜の幕」 +最大HP20%分自分回復 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 被ダメージ-5% (30) 被ダメージ-10% (130) | 開始時にHP20%シールド (70) 開始時にHP40%シールド (140) | 防御力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | タンク体力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
火花剣闘士![]() | 火/近距離 | 攻撃力500%分を回復+10秒集中 (1) 攻撃力600%分を回復+味方全体に10秒集中 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 与ダメージ+5% (30) 与ダメージ+10% (130) | 開始3秒 攻撃速度+20% (70) 敵攻撃毎に5秒 攻撃力&攻撃速度+10%最大5重複 (140) | 攻撃力増加 3%(20) 4%(50) 6%(80) | 近距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
マナブルームスル![]() | 木/遠距離 | 250%ダメ+5秒「エネルギー分解」 (1) 330%ダメ+5秒「エネルギー分解」 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | クリダメ+10% (30) クリダメ+20% (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | クリヒット率増加 1%(20) 2%(50) 4%(80) | 遠距離クリダメ増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
清明スル![]() | 氷/サポーター | 味方2体をHP15%回復+デバフ解除 (1) 味方2体をHP25%回復+デバフ解除 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 開始時エネルギー50%回復 (30) 開始時エネルギー100%回復 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | 防御力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | サポーター体力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
鋼槌スラ![]() | 鉄/近距離 | 単体300%ダメ+1.5秒スタン (1) 単体400%ダメ+2秒スタン (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 鉄属性=出血耐性 (30) 鉄属性=出血耐性 +自分攻撃力+10% (130) | スタン中の敵へ+300%ダメ (70) スタン中の敵へ+400%ダメ (140) | クリダメ増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 近距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
火花踊り子スラ![]() | 火/近距離 | 敵3体に150%ダメ+2秒燃焼 (1) 敵3体に200%ダメ+3秒燃焼 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 火属性=スタン耐性 (30) 火属性=スタン耐性 +自分攻撃力+10% (130) | 撃破時 味方全体を攻撃力250%回復 (70) 撃破時 味方全体を攻撃力300%回復 (140) | 攻撃力増加 3%(20) 4%(50) 6%(80) | 近距離クリダメ増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
氷の斧スラ![]() | 氷/近距離 | 後列を前に引き寄せ300%ダメ+50%の確立で2秒凍結 (1) 後列を前に引き寄せ400%ダメ+70%の確立で2秒凍結 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 水属性=燃焼耐性 (30) 水属性=燃焼耐性 +自分攻撃力+10% (130) | 氷結中の敵に+300%ダメ (70) 氷結中の敵に+400%ダメ (140) | 移動速度増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 近距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
ガシニンジャスラ![]() | 木/近距離 | 敵3体に150%ダメ+2秒出血 (1) 敵3体に200%ダメ+3秒出血 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | 自然属性=氷結耐性 (30) 自然属性=氷結耐性 +自分攻撃力+10% (130) | 撃破時 自分がエネ全回復 (70) 撃破時 自分がエネ全回復 +10秒攻撃力+20% (140) | 攻撃速度増加 2%(20) 3%(50) 5%(80) | 全て移動速度増加 5%(40) 10%(60) 15%(90) |
トギスラ![]() | 鉄/遠距離 | 全体に125%ダメ(シールドに2倍ダメ) (1) 全体に170%ダメ(シールドに2倍ダメ) (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | クリダメ+10% (30) クリダメ+20% (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | 攻撃速度増加 2%(20) 3%(50) 5%(80) | 遠距離攻撃力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
ジャップスラスル![]() | 火/サポーター | 味方1体をHP30%で復活 or HP最少味方を50%回復 (1) 味方1体をHP50%で復活 or HP最少味方を60%回復 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 開始時エネルギー50%回復 (30) 開始時エネルギー100%回復 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | クリダメ増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | サポーター防御力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
波の魔法使いスラ![]() | 氷/サポーター | 戦場全体に「変化の波」 (1) 戦場全体に「変化の波」 +50%の確立で再発動 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 開始時エネルギー50%回復 (30) 開始時エネルギー100%回復 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | クリヒット率増加 1%(20) 2%(50) 4%(80) | 全て移動速度増加 5%(40) 10%(60) 15%(90) |
森守スラ![]() | 木/タンク | 自分に「新緑の精霊」を2回付与 (1) 自分に「新緑の精霊」を3回付与 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 被ダメージ-5% (30) 被ダメージ-10% (130) | 開始時にHP20%シールド (70) 開始時にHP40%シールド (140) | 移動速度増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | タンク防御力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
フランケンスラ![]() | 鉄/タンク | 全体に100%ダメ +50%確率で1.5秒スタン (1) 全体に130%ダメ +70%確率で1.5秒スタン (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | スタン発生毎に最大HP6%回復 (30) スタン発生毎に最大HP11%回復 (130) | 開始時にHP20%シールド (70) 開始時にHP40%シールド (140) | 防御力増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 全て移動速度増加 5%(40) 10%(60) 15%(90) |
ウルフスラ![]() | 火/遠距離 | 単体400%ダメ +敵死亡した場合もう一度発動 (1) 単体520%ダメ +敵死亡した場合もう一度発動 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | スキル命中した敵2秒間「治療不可」 (30) スキル命中した敵3秒間「治療不可」 (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | 移動速度増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | 遠距離クリダメ増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
バットスラ![]() | 氷/遠距離 | 敵2体に250%ダメ +3秒「エネルギー分解」 (1) 敵2体に330%ダメ +4秒「エネルギー分解」 (110) | 攻撃力+10% (10) 攻撃力+20% (120) | スキル命中した敵のエネルギーを最大エネの15%減少 (30) スキル命中した敵のエネルギーを最大エネの25%減少 (130) | 撃破時 攻撃力+10% (70) 撃破時 攻撃力+15% (140) | 攻撃速度増加 2%(20) 3%(50) 5%(80) | 全て移動速度増加 5%(40) 10%(60) 15%(90) |
スカルスラ![]() | 木/サポーター | 最低HPの味方を自分の最大HP25%回復 +3秒間全味方に「溢れる力」 (1) 最低HPの味方を自分の最大HP33%回復 +3秒間全味方に「溢れる力+」 (110) | HP+10% (10) HP+20% (120) | 敵死亡毎に30%確立でスキル発動 (30) 敵死亡毎に50%確立でスキル発動 (130) | クリヒット時エネ+10回復 (70) クリヒット時エネ+15回復 (140) | 移動速度増加 5%(20) 7%(50) 10%(80) | サポーター防御力増加 10%(40) 30%(60) 50%(90) |
まとめ
序盤は平均的に各スライムのレベルを上げ傭兵バッジの消費が比較的少ない強化段階+5まで満遍なく育成し、保持効果のLv60まで上げた方がPvE(冒険(フロアボス、侵略討伐)・次元探検隊)をスムーズに進めることができる。






























コメント